物件数のランキング
説明
純粋物件数(東京都で取り扱っている物件の数)、安い物件数(築年や、構造にこだわらない5万円未満の物件の数)、新築物件数の3項目で個人的に検証させていただきました。8サイトあるので、1位8点、2位7点……8位1点としました。
数量総合の部
純粋物件数の部
| 順位 | サイト名 | コメント |
| 1位 | 信和住販 | 東京都で約70000件 |
| 2位 | e-部屋探し | 同じく約16000件 |
| 3位 | rooming.com | 同じく約4000件 |
| 4位 | minimini | 同じく約3500件 |
| 5位 | レントのカンタン部屋探し | 同じく約2500件 |
| 6位 | 住SEE | 同じく約1500件 |
| 7位 | 積和不動産 | 同じく約1000件 |
| 8位 | LeoPalace21 | 同じく約700件 |
安い物件数の部
| 順位 | サイト名 | コメント |
| 1位 | minimini | 5万円未満約350件 |
| 2位 | e-学生 | 同じく約250件 |
| 3位 | 住SEE | 同じく約150件 |
| 4位 | レントのカンタン部屋探し | 同じく約50件 |
| 5位 | 積和不動産 | 同じく約20件 |
| 6位 | 信和住販 | 同じくほとんどなし。 |
| 6位 | rooming.com | 同じくほとんどなし。 |
| 8位 | LeoPalace21 | 0件 |
新築物件数の部
| 順位 | サイト名 | コメント |
| 1位 | e-部屋探し | 約4000件 |
| 2位 | 信和住販 | 約2000件 |
| 3位 | rooming.com | 約1000件 |
| 4位 | レントのカンタン部屋探し | 約500件 |
| 5位 | minimini | 約400件 |
| 6位 | 積和不動産 | 約200件 |
| 7位 | 住SEE | 約150件 |
| 8位 | LeoPalace21 | 約20件 |
「1人暮らしを始めよう」トップに戻る