| 順位 | サイト名 | 駅 | 把握 | 条件 | +アルファ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||||
| 2位 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 3位 | ||||||
| 5位 | ||||||
| 6位 | ||||||
| 7位 | ||||||
| 8位 |
| 順位 | サイト名 | コメント |
|---|---|---|
| 1位 | 住SEE | なんと言っても東京都、山の手線と2ステップで、山の手線にある物件が出てきてくれるのが大きい。 |
| 2位 | minimini | 正直2位から5位の差は、検索のやり方が、ほぼ一緒で分かりやすかったので、差がつけにくかった。 やり方は、1ステップ、「東京都」。2ステップ「山の手線」。3ステップ「池袋駅」の順番です。 このサイトを2位にした理由は、「一発検索」が出来る事。検索結果が表にならず、箇条書きになっているので見にくいが、「積和不動産」と違い、「敷金礼金」、「家賃」、「広さ」とそれなりの事が書いてある事が良い。 |
| 3位 | レントのカンタン部屋探し | 2〜5位の差もつけにくかったが、3位と4位の差はもっと付け難かった。 「ここで、検索するんだよ。」というのが分かりやすかった事と、沿線を選ぶ時に表になっていて、色分けがされていた事が良かったので、こちらを上位にしました。 |
| 4位 | e-部屋探し | 3位のコメントと同様の理由です。 |
| 5位 | 信和住販 | 物件数が多いのが、仇となってある程度条件を絞る必要がある所がマイナス。 しかし、些細な事なので、2位と比べても調べやすさは、遜色ない事をあえてつけ加えておきます。 |
| 6位 | rooming.com | 2位〜5位のサイトのやり方プラス4ステップとして「条件」が必須になってしまうため。(信和住販は、必須ではない。) |
| 7位 | 積和不動産 | 物件数がそれ程多くないにも関わらず、住SEEは、山の手線の一覧が出るのに対して、こちらは出ない。 そして、山の手線の後に池袋を指定する時に、間取りを選ばなくてはいけないのもマイナス。 |
| 8位 | LeoPalace21 | 会員レオパレスの仕組みが分からない事には、検索ははじめられるが、話がはじまらないのがマイナス。 一発検索で、「池袋駅」とやれば、出てくるが、アパート名すら出て来ない。しかも「東池袋」もつかまえてしまう(汗)。 TOPICSで、やり方が書いてあるが、意外と邪魔だったりする(汗)。 |
| 順位 | サイト名 | コメント |
|---|---|---|
| 1位 | e-部屋探し | 唯一木造等の造りを載せてあったため1位にしました。 もちろん2位以下で書いてある項目も載せてあります。 |
| 2位 | 住SEE | 載せてある順番は、「徒歩何分」、「家賃」、「敷金礼金」、「管理費(共益費)」、「間取り」、「専有面積」、「駐車場の有無」、「築年月」の順番。 下記のサイトと全く一緒で色が違うだけなため、同率2位としました。 |
| 2位 | レントのカンタン部屋探し | 上記と同じ理由により2位としました。 |
| 4位 | 信和住販 | 2位のサイトと比べて、「駐車場の有無」がなかったことがマイナス。 |
| 5位 | rooming.com | 4位と載せてある項目は、一緒だが、種別を絵にしてしまっているので、逆に分かりにくい。 取引形態も「仲介」は 分かりきった事なので、いらない気がする。 |
| 6位 | minimini | 4、5位のサイトに比べて「面積」、「築年」が抜けているので、マイナス。 |
| 7位 | LeoPalace21 | 左半分が地図になってしまっているので見にくい。 そして、入居可能日や、部屋数を表示してあるのだが、家賃等が無い。 空室情報も必要かもしれないが...。 |
| 8位 | 積和不動産 | 上半分が今まで選んだ、検索条件等が表示されていて、ページを最大化しなければ、見にくくなっている。 一番右の管理コードも詳細のページで載せるべきだったのではと思ってしまう。 |
| 順位 | サイト名 | コメント |
|---|---|---|
| 1位 | rooming.com | 1位と2位は、「こだわり条件」として選べる項目が、24項目と同じで、内容も似ていましたが、「日当たり良」「インターネット24H」が選べる事が決め手となりました。 |
| 2位 | 信和住販 | 1位の理由により、2位。特徴的なものとして「システムキッチン」。 あと補足ですが、1、2位共通のもので、これは有り難いというものに、「オートロック」、「角部屋」、「CATV」等がありました。 |
| 3位 | e-部屋探し | 選べる項目は、15項目。 特徴的なものとして、「学生限定」が挙げられる。 |
| 4位 | レントのカンタン部屋探し | 選べる項目は、8項目。 特徴的なものとして、「事務所可」がある。 |
| 5位 | LeoPalace21 | 「防音」を考えている人にとっては、「RC構造」があるのは、良いですが、選べる項目が4項目と少ない。 |
| 6位 | 住SEE | 選べる項目が「新築」、「駐車場付き」、「エアコン」の3項目のみ。 |
| 7位 | minimini | 全文検索で出来る事は、出来るが、例えば「ロフト」とした場合全国のロフト付きアパートが出てきてしまうので、意味がない。 |
| 8位 | 積和不動産 | こだわり条件が全く選べないため。 |
| 順位 | サイト名 | コメント |
|---|---|---|
| 1位 | rooming.com | 「学校検索」に加えて時間検索が出来るようになったため単独1位に浮上。 |
| 1位 | e-部屋探し | 「学校検索」がある。しかも例えば、「わ」のところをチェックすると「早○田大学」、「○光大学(おっと伏字になってない(笑)」とわの付く大学が出るのが良い。2位を4つにし、6位を2つにした理由としては、2位に関しては、どれも違う角度から助けになっていて優劣がつけられなかったため。 6位に関しては、2位と比べて、時間差が出てしまうと考えたため。 |
| 1位 | 住SEE | 「間取り検索」があるので、部屋のイメージがしやすい。 |
| 1位 | 信和住販 | 条件を指定する時に用語の説明リンクがそばに貼ってある。 |
| 1位 | レントのカンタン部屋探し | 他社のバナー広告が一切ないために、検索していて迷子になる事はまずない。 |
| 6位 | minimini | 部屋探し依頼メールによって具体的な部屋を探す依頼が出来るが、メールだけにタイムラグが、出てしまう。 |
| 6位 | LeoPalace21 | 「サッカー観戦関連」から検索出来るのは、サッカーファンのとっては、有り難い。 しかし、サッカー場のバナー?を上に持ってきてしまったため、ページが重くなってしまっている。 そして、検索本があり、そこに記載されている番号から検索すれば、一発検索出来るが1000ページというページの多さが逆にネック。 |
| 8位 | 積和不動産 | これといってないため。 |
「1人暮らしを始めよう」トップに戻る